6月7日两市板块龙虎榜排名(名单) 全球快看
2023-06-07 16:55:26
来源:金融界
(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 5.46% | 8327.22 | 恒信东方 | 20.0% | 7:8 |
知识付费 | 4.32% | 37377.65 | 中国科传 | 10.01% | 13:13 |
旅游景点 | 4.18% | 55826.61 | 九华旅游 | 10.01% | 27:29 |
全息概念 | 4.15% | 31014.27 | 恒信东方 | 20.0% | 7:8 |
今日头条概念股 | 3.88% | 43917.5 | 万润科技 | 10.01% | 10:11 |
传媒 | 3.79% | 109040.2 | 人民网 | 10.01% | 23:25 |
英伟达概念 | 3.71% | -44818.83 | 奥士康 | 10.01% | 18:19 |
光电共封装CPO | 3.48% | -19989.69 | 华工科技 | 10.01% | 8:9 |
字节跳动概念股 | 3.26% | 45640.97 | 万润科技 | 10.01% | 13:15 |
芯粒Chiplet | 3.13% | 20165.84 | 同兴达 | 9.99% | 9:10 |
F5G | 3.08% | -2278.84 | 铭普光磁 | 9.99% | 9:10 |
在线旅游 | 2.93% | 10963.22 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
智慧政务 | 2.87% | 51697.8 | 德生科技 | 10.03% | 28:31 |
文化传媒 | 2.85% | 145115.53 | 恒信东方 | 20.0% | 125:148 |
数据要素 | 2.73% | 48458.17 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
MiniLED | 2.7% | 72871.28 | 万润科技 | 10.01% | 23:26 |
交换机 | 2.65% | 19010.86 | 金禄电子 | 20.01% | 27:33 |
知识产权保护 | 2.58% | 47414.79 | 中国科传 | 10.01% | 15:17 |
广电 | 2.57% | 15409.92 | 中视传媒 | 9.74% | 21:25 |
MicroLED | 2.57% | 51237.83 | 奥拓电子 | 10.0% | 13:14 |
标签: